 
  
		                     
  
		                     
  
		                     
  
		                    品牌:三恩時 產(chǎn)地:中國 型號:YG-60精密型 市場價:¥1380
60°光澤度計YG60是3nh公司獨立開發(fā)的完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的光澤度儀產(chǎn)品,是參照國際標準ISO2813和中國國家標準GB/T9754設計制造的光澤度測量儀器,具有自動檢查校準板的功能,配有品質(zhì)管理軟件,滿足JJG696工作光澤度計要求。
1.美學曲面設計與人體工程學緊密結(jié)合;
2.具有自動檢查校正標準板的功能;
3.滿足JJG696工作光澤度儀要求;
4.大容量存儲空間, 可存儲35000條測量數(shù)據(jù);
5.具有自動關(guān)機功能, 30~120秒可自由選擇;
6. 符合標準ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
7.配有品質(zhì)管理軟件,可打印質(zhì)檢報告,實現(xiàn)更多功能擴展;
8.多種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求
| 產(chǎn)品名稱 | YG60 60°高精度光澤度計 | 
| 測量角度 | 60° | 
| 測量光斑(mm) | 60°:9X15 | 
| 測量量程 | 60°:0~1000GU | 
| 分度值 | 0.1GU | 
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 | 
| 測量模式 | 基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 | 
| 測量時間 | 0.5秒 | 
| 重復精度 | 0~100GU:±0.2GU ; ? 100~1000GU:±0.2%GU | 
| 準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 | 
| 自動關(guān)機時間 | 30~120秒可選 | 
| 校準 | 開機自動檢驗并校準/手動校準 | 
| 語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質(zhì)管模式10000條,統(tǒng)計模式10000條) | 
| 顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 | 
| 尺寸 | 160X52X84mm | 
| 重量 | 約300g(含校正盒與電池) | 
| 電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 | 
| 接口 | USB | 
| PC軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報告打印,更多功能擴展 | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 濕度 | 小于85%RH,無凝露 | 
| 標準附件 | USB數(shù)據(jù)線、說明書、GQC品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載或售后提供)、校準板 | 
| 可選附件 | 微型打印機,藍牙5.0適配器 | 
| 備注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 | 
可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗.
